![]() |
CARATTERISTICHE |
WOCTRON 3200SC |
HOLGON 280PC | HOLGON 2800PC |
| numero guida (DIN 21 ASA 100) | 32 | 28 | 28 | |
| alimentazione | 4"AA" alcaline o Ni-Cd | 4"AA" alcaline o Ni-Cd | 4"AA" alcaline o Ni-Cd | |
| parabola zoom/lungh. focale | 28-135mm | --- | --- | |
| orientamento vert. della testa | -5°/90° | 0°/90° | 0°/90° | |
| orientamento orizz. della testa | 330° | --- | --- | |
| ang. d'illuminazione: orizz./vert. | 60°/45° | 60°/50° | 60°/45° | |
| tempo di ricarica (sec.) manuale/auto | 10/0.5-10 | 8/8 | 8/8 | |
| durata del lampo (sec.) manuale/auto | 1/1000, 1/1000-1/20000 | 1/1000, 1/1000-1/20000 |
1/1000, 1/1000-1/20000 |
|
| temperatura colore | 5600°K | 5600°K | 5600°K | |
| n. lampi con batterie alcaline | 120/1000 | 150 | 150 | |
| esposiz. auto con film 100 ASA | f/2 1-11mt f/5,6 1-6mt | f/2,8 1-10mt f/4 1-7mt f/5,6 1-5mt | f/2,8 1-10mt f/4 1-7mt f/5,6 1-5mt | |
| dimensioni in mm (HxLxP) | 145x76x88 | 75x80x105 | 195x80x105 | |
| peso in gr. |
320 |
240 | 310 | |
| accessori inclusi | cavetto sincro | cavetto sincro | cavetto sincro, staffa |