FOCALE APERTURA MASSIMA APERTURA MINIMA ANGOLO DI CAMPO GRUPPO E LENTI MINIMA MESSA   A FUOCO (MT.)
28mm 2,8 22 75 8/8 0,3
28-70mm 3,9/4,8 22 75/34 9/9 0,8
28-200mm AF 3,5/5,3 22 75/12 16/18 2,5
80-200mm 4,5/5,6 22 30/12 9/12 1,5
60-300mm 4/5,6 22 39/8 9/13 2,0
60-300mm AF 4/5,6 22 39/8 9/13 2,0
500mm catadriottico 6,3 22 --- 7/6 2
FOCALE Ø FILTRI mm. DIMENSIONI (lungh. x Ø mm.) PESO (GR.)  
28mm 49 37x62 170

SEIMAR

28-70mm 55 67x64 270
28-200mm AF 72 124x74 660
80-200mm 49 98x64 390
60-300mm 67 114x70 580

Kenko

60-300mm AF 67 135x76 660
500mm catadriottico 34-95 114x98 620
t